![]() |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA |
![]() |
Contrabbasso - biennio
PDF scaricato in data 12/08/2022REQUISITI DI AMMISSIONE
- Triennio corrispondente
- Diploma di V.O.
La laurea triennale o biennale non corrispondente al Biennio richiesto o non rilasciata da Istituzioni AFAM è requisito d’ammissione solo previa verifica delle competenze musicali teoriche, storiche e pratiche da individuare caso per caso anche sulla base dell’eventuale riconoscimento di crediti pregressi o di attestazioni certificate.
PROGRAMMA DI AMMISSIONE
- uno o più tempi tratti dal repertorio dei concerti per contrabbasso e orchestra o sonate per contrabbasso e pianoforte;
- un brano per strumento solo;
- uno studio dai seguenti testi: A. Mengoli 20 studi, I. Caimmi 20 studi, Billè 6° corso o uno studio di un altro autore.
Il candidato deve farsi carico di eventuali strumentisti accompagnatori che non vengono messi a disposizione dal Conservatorio.
PRIMO ANNO
Tipologia | Disciplina | modalità | ore lezione | ore studio | totale ore | CFA | valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di base | Storia delle forme e dei repertori musicali | LG | 36 | 114 | 150 | 6 | esame |
Caratterizzanti | Prassi esecutive e repertori, Contrabbasso | LI | 32 | 493 | 525 | 21 | esame |
Caratterizzanti | Musica da camera | LG | 24 | 126 | 150 | 6 | esame |
Caratterizzanti | Formazione orchestrale | LA | 54 | 96 | 150 | 6 | idoneità |
Caratterizzanti | Musica d'insieme per strumenti ad arco | LG | 24 | 126 | 150 | 6 | esame |
Integrative e affini | Direzione di gruppi strumentali e vocali | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | idoneità |
Ulteriori | Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera | LA | 24 | 51 | 75 | 3 | idoneità |
A scelta | Discipline a scelta | 150 | 6 | ||||
Lingua straniera | Lingua inglese | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | idoneità |
SECONDO ANNO
Tipologia | Disciplina | modalità | ore lezione | ore studio | totale ore | CFA | valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di base | Storia delle forme e dei repertori musicali | LG | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Di base | Analisi dei repertori | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Caratterizzanti | Prassi esecutive e repertori, Contrabbasso | LI | 32 | 493 | 525 | 21 | esame |
Caratterizzanti | Formazione orchestrale | LA | 54 | 96 | 150 | 6 | idoneità |
Caratterizzanti | Musica d'insieme per strumenti ad arco | LG | 24 | 126 | 150 | 6 | esame |
Integrative e affini | Trattati e metodi | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Ulteriori | Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera | LA | 24 | 51 | 75 | 3 | idoneità |
A scelta | Discipline a scelta | 150 | 6 | ||||
Prova finale | Prova finale, Contrabbasso | LI | 14 | 211 | 225 | 9 | esame |
Note al piano di studi:
Musica d'insieme per strumenti ad arco: per violino, viola e violoncello la seconda annualità è Quartetto
Trattati e metodi (archi): opzionale nel corso di violino
Direzione di gruppi strumentali e vocali: materia ulteriore nel corso di musica da camera
Lingua inglese: opzionale quando presente assieme a Lingua italiana per stranieri
Allegati
Nome corso in inglese
Double Bass