![]() |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA |
![]() |
Direzione di coro e composizione corale - biennio
PDF scaricato in data 12/08/2022REQUISITI DI AMMISSIONE
- Triennio corrispondente
- Diploma di V.O. in Musica corale, Composizione o Strumentazione per banda
La laurea triennale o biennale non corrispondente al Biennio richiesto o non rilasciata da Istituzioni AFAM è requisito d’ammissione solo previa verifica delle competenze musicali teoriche, storiche e pratiche da individuare caso per caso anche sulla base dell’eventuale riconoscimento di crediti pregressi o di attestazioni certificate.
PROGRAMMA DI AMMISSIONE
- Breve prova di contrappunto a 4 voci in stile rinascimentale da eseguirsi nel tempo massimo di 6 ore su tema dato.
- Concertazione e direzione di un breve composizione polifonica a 4 o più voci miste a scelta della Commissione, consegnata al candidato due ore prima dell’esame.
- Concertazione e direzione di un brano proposto dal candidato (in entrambe le prove il candidato deve dare prova di saper intonare tutte le parti utilizzando solo il diapason).
- Esecuzione di un’aria da camera assegnata dalla commissione 2 ore prima accompagnandosi al pianoforte.
- Lettura a prima vista da eseguirsi al pianoforte di un brano corale a 4 voci miste scritto, su quattro pentagrammi, in chiave di violino e di basso.
- Presentazione di un proprio elaborato corale e colloquio avente lo scopo di valutare le conoscenze e gli interessi del candidato.
PRIMO ANNO
Tipologia | Disciplina | modalità | ore lezione | ore studio | totale ore | CFA | valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di base | Storia delle forme e dei repertori musicali | LG | 36 | 114 | 150 | 6 | esame |
Di base | Analisi compositiva del repertorio corale | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Caratterizzanti | Composizione corale | LG | 45 | 330 | 375 | 15 | esame |
Caratterizzanti | Prassi esecutive e repertori, Concertazione e direzione… | LG | 45 | 330 | 375 | 15 | esame |
Caratterizzanti | Lettura della partitura | LI | 18 | 132 | 150 | 6 | idoneità |
Integrative e affini | Tecniche compositive | LG | 24 | 126 | 150 | 6 | esame |
A scelta | Discipline a scelta | 150 | 6 | ||||
Lingua straniera | Lingua inglese | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | idoneità |
SECONDO ANNO
Tipologia | Disciplina | modalità | ore lezione | ore studio | totale ore | CFA | valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di base | Storia delle forme e dei repertori musicali | LG | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Di base | Semiografia musicale, notazione della musica antica | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Di base | Strumenti e metodi della ricerca bibliografica | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Caratterizzanti | Composizione corale | LG | 45 | 330 | 375 | 15 | esame |
Caratterizzanti | Prassi esecutive e repertori, Concertazione e direzione… | LG | 45 | 330 | 375 | 15 | esame |
Integrative e affini | Tecniche compositive | LG | 24 | 126 | 150 | 6 | esame |
A scelta | Discipline a scelta | 150 | 6 | ||||
Prova finale | Prova finale, Concertazione e direzione di coro | LI | 14 | 211 | 225 | 9 | esame |
Note al piano di studi:
Strumenti e metodi della ricerca bibliografica: attività affine nel corso di organo
Lingua inglese: opzionale quando presente assieme a Lingua italiana per stranieri
Nome corso in inglese
Orchestra & Choir Conducting