![]() |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA |
![]() |
Musica elettronica - biennio
PDF scaricato in data 12/08/2022REQUISITI DI AMMISSIONE
- Triennio corrispondente
La laurea triennale o biennale non corrispondente al Biennio richiesto o non rilasciata da Istituzioni AFAM è requisito d’ammissione solo previa verifica delle competenze musicali teoriche, storiche e pratiche da individuare caso per caso anche sulla base dell’eventuale riconoscimento di crediti pregressi o di attestazioni certificate.
PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Presentazione di lavori personali atti a mettere in evidenza le competenze compositive nella musica elettronica e le competenze di tipo informatico a livello elevato.
PRIMO ANNO
Tipologia | Disciplina | modalità | ore lezione | ore studio | totale ore | CFA | valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di base | Storia delle forme e dei repertori musicali contemporan… | LC | 36 | 114 | 150 | 6 | esame |
Di base | Psicoacustica musicale | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Caratterizzanti | Ambienti esecutivi e di controllo per il live electroni… | LG | 18 | 132 | 150 | 6 | idoneità |
Caratterizzanti | Analisi della musica elettroacustica | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Caratterizzanti | Composizione musicale elettroacustica | LI | 48 | 477 | 525 | 21 | esame |
Caratterizzanti | Campionamento, sintesi ed elaborazione digitale del suo… | LG | 18 | 132 | 150 | 6 | esame |
Integrative e affini | Composizione per la musica applicata alle immagini | LG | 18 | 57 | 75 | 3 | idoneità |
Integrative e affini | Tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei si… | LG | 18 | 57 | 75 | 3 | idoneità |
A scelta | Discipline a scelta | 150 | 6 | ||||
Lingua straniera | Lingua inglese | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | idoneità |
SECONDO ANNO
Tipologia | Disciplina | modalità | ore lezione | ore studio | totale ore | CFA | valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di base | Storia della musica applicata alle immagini | LC | 18 | 132 | 150 | 6 | esame |
Caratterizzanti | Ambienti esecutivi multimodali e interattivi | LG | 18 | 132 | 150 | 6 | esame |
Caratterizzanti | Ambienti esecutivi e di controllo per il live electroni… | LG | 24 | 126 | 150 | 6 | esame |
Caratterizzanti | Analisi della musica elettroacustica | LC | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Caratterizzanti | Composizione musicale elettroacustica | LI | 48 | 477 | 525 | 21 | esame |
Caratterizzanti | Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-produz… | LG | 24 | 51 | 75 | 3 | idoneità |
Caratterizzanti | Sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio… | LG | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
Integrative e affini | Composizione per la musica applicata alle immagini | LG | 18 | 57 | 75 | 3 | esame |
A scelta | Discipline a scelta | 75 | 3 | ||||
Prova finale | Prova finale, Composizione musicale elettroacustica | LI | 14 | 211 | 225 | 9 | esame |
Note al piano di studi:
Lingua inglese: opzionale quando presente assieme a Lingua italiana per stranieri
Allegati
Nome corso in inglese
Electronic Music